Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Latvia | Cyprus | Spain | Slovakia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.731 MW | 2.153 MW | 813 MW | 1.073 MW | 32.328 MW | 2.610 MW | 12.626 MW |
| Producție | 4.684 MW | 1.218 MW | 349 MW | 1.055 MW | 35.580 MW | 2.749 MW | 10.058 MW |
| Sold | import 53 MW | import 1.306 MW | import 513 MW | — | export 191 MW | import 206 MW | import 1.497 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 65,7% | 96,0% | 56,8% | 71,8% | 13,4% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 255 g/kWh | 65 g/kWh | 306 g/kWh | 87 g/kWh | 54 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.967 42,0% | 411 33,7% | 278 79,7% | 579 54,9% | 20.156 56,6% | 277 10,1% | 6 0,1% |
| Eolian | 812 17,3% | 202 16,6% | 34 9,7% | 21 2,0% | 3.504 9,8% | 0 0,0% | 1.231 12,2% |
| Hidro | 330 7,0% | 123 10,1% | 12 3,4% | — | 2.172 6,1% | 76 2,8% | 8.610 85,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.432 15,3% | 2.180 79,3% | — |
| Hidrocarburi | 978 20,9% | 213 17,5% | — | 455 43,2% | 3.676 10,3% | 136 5,0% | 149 1,5% |
| Cărbune | 545 11,6% | 201 16,5% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,1% | 65 5,3% | 11 3,2% | — | 384 1,1% | 16 0,6% | — |
| Alte surse | 2 0,0% | 4 0,3% | 14 4,0% | — | 256 0,7% | 64 2,3% | 62 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.