Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | Slovakia | Sweden | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.207 MW | 2.717 MW | 1.423 MW | 2.702 MW | 14.679 MW | 963 MW | 517 MW |
| Producție | 4.572 MW | 1.306 MW | 1.578 MW | 2.862 MW | 13.603 MW | 1.304 MW | 82 MW |
| Sold | import 1.633 MW | import 1.301 MW | import 240 MW | export 585 MW | export 2.442 MW | export 51 MW | import 16 MW |
| Regenerabil | 51,9% | 50,3% | 91,8% | 7,1% | 63,4% | 42,1% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | 267 g/kWh | 55 g/kWh | 58 g/kWh | 32 g/kWh | 620 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,6% | — | 1 0,0% | 85 0,6% | — | 10 11,7% |
| Eolian | 892 19,5% | 134 10,3% | 1.404 89,0% | 1 0,0% | 2.872 21,1% | 5 0,4% | 26 32,2% |
| Hidro | 1.431 31,2% | 578 44,3% | 23 1,5% | 415 14,5% | 5.670 41,7% | 545 41,8% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.166 75,7% | 4.543 33,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.349 29,4% | 280 21,4% | 22 1,4% | 170 5,9% | 5 0,0% | — | 1 1,5% |
| Cărbune | 585 12,8% | 201 15,4% | — | — | — | 754 57,8% | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 66 5,0% | 22 1,4% | 21 0,7% | — | — | 31 38,2% |
| Alte surse | 274 6,0% | 39 3,0% | 106 6,7% | 89 3,1% | 429 3,2% | — | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.