Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | Slovenia | Netherlands | Poland | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.721 MW | 1.678 MW | 1.025 MW | 1.017 MW | 9.597 MW | 12.295 MW | 685 MW |
| Producție | 3.942 MW | 1.151 MW | 903 MW | 710 MW | 7.030 MW | 14.651 MW | 276 MW |
| Sold | import 783 MW | import 550 MW | import 803 MW | import 168 MW | import 1.214 MW | export 2.948 MW | import 351 MW |
| Regenerabil | 55,8% | 58,0% | 93,7% | 5,7% | 9,4% | 50,8% | 44,1% |
| CO₂ estimat | 271 g/kWh | 283 g/kWh | 49 g/kWh | 18 g/kWh | 543 g/kWh | 413 g/kWh | 377 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% | — | — | 6 2,3% |
| Eolian | 1.784 45,1% | 520 45,2% | 803 89,0% | 4 0,5% | 299 4,3% | 7.281 49,7% | 98 35,3% |
| Hidro | 369 9,3% | 81 7,1% | 23 2,6% | 22 3,2% | — | 72 0,5% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | 667 93,9% | 468 6,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.223 30,9% | 281 24,4% | 22 2,4% | 3 0,4% | 3.333 47,4% | 950 6,5% | 137 49,5% |
| Cărbune | 523 13,2% | 199 17,3% | — | — | 2.516 35,8% | 5.761 39,3% | — |
| Biomasă | 54 1,4% | 66 5,7% | 20 2,2% | 13 1,9% | 358 5,1% | 92 0,6% | 18 6,4% |
| Alte surse | 3 0,1% | 4 0,3% | 35 3,8% | — | 56 0,8% | 496 3,4% | 18 6,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.