Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | North Macedonia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.305 MW | 1.809 MW | 1.336 MW | 597 MW | 424 MW | 14.577 MW | 5.729 MW |
| Producție | 4.079 MW | 1.393 MW | 1.534 MW | — | 879 MW | 18.403 MW | 8.399 MW |
| Sold | export 781 MW | import 259 MW | export 134 MW | — | export 489 MW | export 2.737 MW | — |
| Regenerabil | 68,8% | 67,7% | 92,9% | — | 24,1% | 62,8% | 87,5% |
| CO₂ estimat | 227 g/kWh | 228 g/kWh | 71 g/kWh | — | 806 g/kWh | 321 g/kWh | 122 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.272 55,7% | 179 12,9% | 926 60,3% | — | — | 5.607 30,5% | 6.575 78,3% |
| Eolian | 110 2,7% | 660 47,4% | 454 29,6% | — | 7 0,8% | 5.788 31,5% | 708 8,4% |
| Hidro | 374 9,2% | 38 2,7% | 23 1,5% | — | 205 23,3% | 71 0,4% | 64 0,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 725 17,8% | 214 15,3% | 19 1,3% | — | — | 991 5,4% | 688 8,2% |
| Cărbune | 534 13,1% | 200 14,3% | — | — | 667 75,9% | 5.368 29,2% | 364 4,3% |
| Biomasă | 49 1,2% | 65 4,7% | 22 1,4% | — | — | 93 0,5% | — |
| Alte surse | 15 0,4% | 37 2,7% | 90 5,9% | — | — | 485 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.