Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | Denmark | Slovakia | Spain | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.358 MW | 2.666 MW | 1.428 MW | 4.689 MW | 2.602 MW | 31.900 MW | 8.227 MW |
| Producție | 4.593 MW | 1.408 MW | 1.627 MW | 7.616 MW | 2.866 MW | 35.124 MW | 4.182 MW |
| Sold | import 1.763 MW | import 1.279 MW | import 50 MW | export 2.608 MW | export 261 MW | export 2.278 MW | import 2.678 MW |
| Regenerabil | 51,2% | 54,9% | 93,0% | 96,0% | 7,3% | 47,0% | 64,8% |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 246 g/kWh | 49 g/kWh | 51 g/kWh | 58 g/kWh | 177 g/kWh | 180 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 26 1,9% | 0 0,0% | 624 8,2% | 6 0,2% | 6.648 18,9% | 2.041 48,8% |
| Eolian | 873 18,9% | 93 6,6% | 1.468 90,2% | 6.153 80,8% | 1 0,0% | 7.240 20,6% | 587 14,0% |
| Hidro | 1.433 31,1% | 716 50,9% | 23 1,4% | — | 415 14,5% | 3.904 11,1% | 211 5,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.166 75,6% | 5.436 15,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.348 29,3% | 280 19,9% | 22 1,4% | 106 1,4% | 170 5,9% | 11.176 31,8% | 960 23,0% |
| Cărbune | 588 12,8% | 202 14,3% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 66 4,7% | 22 1,3% | 536 7,0% | 21 0,7% | 448 1,3% | 81 1,9% |
| Alte surse | 310 6,7% | 24 1,7% | 92 5,6% | 197 2,6% | 89 3,1% | 272 0,8% | 302 7,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.