Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Lithuania | Switzerland | Poland | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.518 MW | 2.132 MW | 1.285 MW | 7.532 MW | 17.446 MW | 7.213 MW |
| Producție | 5.133 MW | 1.192 MW | 2.134 MW | 6.479 MW | 20.604 MW | 7.675 MW |
| Sold | export 613 MW | import 1.630 MW | export 371 MW | import 939 MW | export 1.835 MW | import 526 MW |
| Regenerabil | 70,9% | 64,9% | 97,2% | 69,4% | 69,6% | 43,2% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 261 g/kWh | 42 g/kWh | 30 g/kWh | 267 g/kWh | 139 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.300 44,8% | 422 35,4% | 889 41,6% | 3.015 46,5% | 9.416 45,7% | 2.776 36,2% |
| Eolian | 694 13,5% | 174 14,6% | 1.140 53,4% | 21 0,3% | 4.612 22,4% | 210 2,7% |
| Hidro | 594 11,6% | 114 9,5% | 23 1,1% | 1.544 23,8% | 68 0,3% | 64 0,8% |
| Nuclear | — | — | — | 1.899 29,3% | — | 3.468 45,2% |
| Hidrocarburi | 968 18,9% | 213 17,8% | 20 0,9% | — | 908 4,4% | 80 1,0% |
| Cărbune | 520 10,1% | 202 17,0% | — | — | 4.858 23,6% | 708 9,2% |
| Biomasă | 49 1,0% | 65 5,4% | 21 1,0% | — | 241 1,2% | 269 3,5% |
| Alte surse | 8 0,2% | 4 0,3% | 41 1,9% | — | 501 2,4% | 100 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.