Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Spain | Norway | Bosnia and Herzegovina | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.497 MW | 1.818 MW | 23.868 MW | 11.946 MW | 471 MW | 3.482 MW |
| Producție | 3.767 MW | 1.506 MW | 23.172 MW | 10.633 MW | 931 MW | 2.316 MW |
| Sold | export 271 MW | import 258 MW | import 454 MW | import 2.691 MW | export 558 MW | — |
| Regenerabil | 65,6% | 72,3% | 35,1% | 97,8% | 27,9% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 245 g/kWh | 203 g/kWh | 203 g/kWh | 32 g/kWh | 766 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.784 47,4% | 225 14,9% | 3.916 16,9% | 2 0,0% | — | — |
| Eolian | 166 4,4% | 693 46,0% | 2.876 12,4% | 1.203 11,3% | 13 1,4% | 2.316 100,0% |
| Hidro | 472 12,5% | 105 7,0% | 1.744 7,5% | 9.205 86,6% | 247 26,6% | — |
| Nuclear | — | — | 5.484 23,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 733 19,5% | 214 14,2% | 8.492 36,6% | 153 1,4% | — | — |
| Cărbune | 551 14,6% | 199 13,2% | — | — | 671 72,0% | — |
| Biomasă | 48 1,3% | 65 4,3% | 400 1,7% | — | — | — |
| Alte surse | 13 0,3% | 4 0,3% | 260 1,1% | 70 0,7% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.