Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Spain | Switzerland | Bosnia and Herzegovina | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.000 MW | 1.763 MW | 24.800 MW | 5.704 MW | 673 MW | 14.092 MW |
| Producție | 3.175 MW | 871 MW | 23.076 MW | 5.422 MW | 1.001 MW | 14.478 MW |
| Sold | import 1.820 MW | import 842 MW | import 1.557 MW | import 112 MW | import 208 MW | export 722 MW |
| Regenerabil | 36,6% | 43,6% | 21,4% | 46,3% | 15,5% | 54,3% |
| CO₂ estimat | 382 g/kWh | 377 g/kWh | 246 g/kWh | 17 g/kWh | 894 g/kWh | 375 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 60 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 413 13,0% | 106 12,2% | 2.916 12,6% | 12 0,2% | 1 0,1% | 7.494 51,8% |
| Hidro | 700 22,0% | 208 23,8% | 2.684 11,6% | 2.531 46,7% | 155 15,5% | 73 0,5% |
| Nuclear | — | — | 5.972 25,9% | 2.879 53,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.270 39,9% | 286 32,8% | 10.764 46,6% | — | — | 913 6,3% |
| Cărbune | 586 18,4% | 202 23,2% | — | — | 846 84,4% | 5.194 35,9% |
| Biomasă | 52 1,6% | 66 7,6% | 416 1,8% | — | — | 293 2,0% |
| Alte surse | 161 5,1% | 3 0,4% | 264 1,1% | — | — | 510 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.