Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Denmark | Cyprus | Poland | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Latvia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.482 MW | 1.667 MW | 2.860 MW | 622 MW | 12.313 MW | 2.080 MW | 468 MW | 1.472 MW | 574 MW | 11.578 MW |
| Producție | 3.553 MW | 1.321 MW | 5.728 MW | 592 MW | 14.817 MW | 2.565 MW | 853 MW | 777 MW | 209 MW | 11.511 MW |
| Sold | import 932 MW | import 291 MW | export 2.770 MW | — | export 3.150 MW | export 546 MW | import 319 MW | import 215 MW | import 383 MW | import 1.497 MW |
| Regenerabil | 49,5% | 60,6% | 95,3% | 0,7% | 49,0% | 5,3% | 21,1% | 13,3% | 96,2% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 305 g/kWh | 262 g/kWh | 55 g/kWh | 646 g/kWh | 429 g/kWh | 62 g/kWh | 836 g/kWh | 21 g/kWh | 44 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 7 0,1% | 2 0,3% | — | 0 0,0% | — | 5 0,7% | 1 0,5% | — |
| Eolian | 1.288 36,2% | 718 54,3% | 4.984 87,0% | 2 0,3% | 7.100 47,9% | 1 0,0% | 19 2,2% | 4 0,5% | 75 35,9% | 1.411 12,3% |
| Hidro | 422 11,9% | 17 1,3% | — | — | 72 0,5% | 98 3,8% | 162 18,9% | 80 10,4% | 118 56,5% | 9.885 85,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.191 85,4% | — | 667 85,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.212 34,1% | 281 21,3% | 91 1,6% | 588 99,3% | 966 6,5% | 154 6,0% | — | 7 0,9% | — | 153 1,3% |
| Cărbune | 513 14,4% | 202 15,3% | — | — | 6.087 41,1% | — | 672 78,8% | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,4% | 66 5,0% | 467 8,1% | — | 93 0,6% | 36 1,4% | — | 13 1,7% | 7 3,3% | — |
| Alte surse | 74 2,1% | 37 2,8% | 179 3,1% | — | 498 3,4% | 85 3,3% | — | — | 8 3,8% | 62 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.