Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Cyprus | Montenegro | Slovakia | Denmark | Slovenia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.238 MW | 2.140 MW | 1.047 MW | — | 2.885 MW | 5.351 MW | 1.643 MW | 26.712 MW |
| Producție | 5.150 MW | 1.206 MW | 1.024 MW | 186 MW | 2.602 MW | 5.534 MW | 1.452 MW | 24.784 MW |
| Sold | export 914 MW | import 1.289 MW | — | import 369 MW | import 375 MW | import 1.143 MW | import 258 MW | import 7.668 MW |
| Regenerabil | 70,3% | 65,3% | 56,0% | 1,4% | 8,5% | 94,8% | 53,9% | 77,6% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 257 g/kWh | 311 g/kWh | 1.039 g/kWh | 54 g/kWh | 71 g/kWh | 33 g/kWh | 154 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.399 46,6% | 425 35,2% | 559 54,6% | — | 123 4,7% | 1.674 30,3% | 747 51,5% | 15.648 63,1% |
| Eolian | 607 11,8% | 174 14,4% | 14 1,4% | 3 1,4% | 0 0,0% | 3.022 54,6% | — | 1.219 4,9% |
| Hidro | 568 11,0% | 124 10,3% | — | — | 82 3,1% | — | 20 1,4% | 1.178 4,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.182 83,9% | — | 663 45,7% | — |
| Hidrocarburi | 971 18,9% | 213 17,7% | 451 44,0% | — | 134 5,2% | 115 2,1% | 6 0,4% | 3.875 15,6% |
| Cărbune | 553 10,7% | 201 16,7% | — | 184 98,6% | — | — | — | 447 1,8% |
| Biomasă | 49 1,0% | 65 5,4% | — | — | 16 0,6% | 548 9,9% | 15 1,0% | 582 2,3% |
| Alte surse | 3 0,1% | 4 0,3% | — | — | 64 2,5% | 175 3,2% | — | 1.835 7,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.