Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Cyprus | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.108 MW | 1.806 MW | 663 MW | 610 MW | 751 MW | 26.533 MW |
| Producție | 3.546 MW | 926 MW | 630 MW | 429 MW | 1.044 MW | 21.613 MW |
| Sold | import 1.559 MW | import 955 MW | — | import 204 MW | import 187 MW | import 7.547 MW |
| Regenerabil | 46,4% | 47,0% | 0,4% | 98,1% | 17,9% | 20,9% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 356 g/kWh | 648 g/kWh | 35 g/kWh | 869 g/kWh | 402 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 2 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 416 11,7% | 154 16,6% | 0 0,0% | 27 6,3% | 1 0,1% | 438 2,0% |
| Hidro | 1.182 33,2% | 216 23,3% | — | 388 90,4% | 186 17,8% | 3.119 14,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.321 37,1% | 285 30,7% | 628 99,6% | — | — | 16.120 74,6% |
| Cărbune | 586 16,5% | 203 21,9% | — | — | 856 82,1% | 474 2,2% |
| Biomasă | 53 1,5% | 66 7,1% | — | 6 1,4% | — | 615 2,8% |
| Alte surse | 3 0,1% | 3 0,3% | — | 8 1,9% | — | 847 3,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.