Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Cyprus | Bulgaria | Poland | Italy | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.977 MW | 1.987 MW | 737 MW | 3.563 MW | 14.111 MW | 26.659 MW | 1.083 MW |
| Producție | 3.978 MW | 998 MW | 706 MW | — | 15.545 MW | 23.974 MW | 863 MW |
| Sold | import 997 MW | import 1.122 MW | — | export 960 MW | export 1.717 MW | import 6.972 MW | import 226 MW |
| Regenerabil | 52,0% | 51,7% | 1,7% | — | 53,7% | 19,7% | 93,5% |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | 325 g/kWh | 639 g/kWh | — | 382 g/kWh | 409 g/kWh | 51 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 2 0,3% | — | — | — | — |
| Eolian | 1.065 26,7% | 244 24,5% | 10 1,4% | — | 8.023 51,6% | 1.689 7,0% | 763 88,5% |
| Hidro | 957 24,0% | 205 20,6% | — | — | 207 1,3% | 1.907 8,0% | 23 2,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.329 33,3% | 281 28,1% | 694 98,3% | — | 904 5,8% | 18.215 76,0% | 22 2,5% |
| Cărbune | 582 14,6% | 197 19,7% | — | — | 5.652 36,4% | 475 2,0% | — |
| Biomasă | 54 1,4% | 66 6,6% | — | — | 251 1,6% | 586 2,4% | 20 2,4% |
| Alte surse | 4 0,1% | 5 0,5% | — | — | 509 3,3% | 1.102 4,6% | 34 3,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.