Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Austria | Montenegro | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.535 MW | 2.132 MW | 5.357 MW | — | 2.723 MW | 451 MW | 1.588 MW | 361 MW |
| Producție | 5.073 MW | 1.192 MW | 5.287 MW | 0 MW | 2.696 MW | 843 MW | 718 MW | 220 MW |
| Sold | export 538 MW | import 1.630 MW | import 1.367 MW | export 531 MW | import 85 MW | export 287 MW | import 239 MW | import 32 MW |
| Regenerabil | 70,0% | 64,9% | 97,4% | — | 11,9% | 4,6% | 99,2% | 91,9% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 261 g/kWh | 48 g/kWh | — | 53 g/kWh | 1.006 g/kWh | 52 g/kWh | 113 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.202 43,4% | 422 35,4% | 1.956 37,0% | — | 226 8,4% | — | 679 94,6% | 166 75,1% |
| Eolian | 701 13,8% | 174 14,6% | 1.492 28,2% | — | 0 0,0% | 4 0,5% | — | 4 1,7% |
| Hidro | 596 11,7% | 114 9,5% | 1.549 29,3% | — | 78 2,9% | 34 4,1% | 18 2,6% | 1 0,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.179 80,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 962 19,0% | 213 17,8% | 16 0,3% | — | 133 4,9% | — | 6 0,8% | 5 2,4% |
| Cărbune | 536 10,6% | 202 17,0% | — | — | — | 804 95,4% | — | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 65 5,4% | 152 2,9% | — | 16 0,6% | — | 15 2,1% | 32 14,7% |
| Alte surse | 25 0,5% | 4 0,3% | 122 2,3% | — | 63 2,3% | — | — | 13 5,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.