Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Greece | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Austria | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.731 MW | 7.427 MW | 2.610 MW | 475 MW | 1.340 MW | 2.153 MW | 5.102 MW | 813 MW |
| Producție | 4.684 MW | 10.496 MW | 2.749 MW | 818 MW | 1.292 MW | 1.218 MW | 5.931 MW | 349 MW |
| Sold | import 53 MW | export 798 MW | import 206 MW | export 269 MW | import 181 MW | import 1.306 MW | import 943 MW | import 513 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 89,9% | 13,4% | 4,8% | 48,0% | 65,7% | 97,7% | 96,0% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 104 g/kWh | 54 g/kWh | 1.005 g/kWh | 33 g/kWh | 255 g/kWh | 46 g/kWh | 65 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.967 42,0% | 8.128 77,4% | 277 10,1% | — | 575 44,5% | 411 33,7% | 2.268 38,2% | 278 79,7% |
| Eolian | 812 17,3% | 1.266 12,1% | 0 0,0% | 5 0,6% | — | 202 16,6% | 1.700 28,7% | 34 9,7% |
| Hidro | 330 7,0% | 37 0,4% | 76 2,8% | 34 4,2% | 31 2,4% | 123 10,1% | 1.672 28,2% | 12 3,4% |
| Nuclear | — | — | 2.180 79,3% | — | 665 51,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 978 20,9% | 728 6,9% | 136 5,0% | — | 6 0,5% | 213 17,5% | 17 0,3% | — |
| Cărbune | 545 11,6% | 337 3,2% | — | 779 95,2% | 1 0,1% | 201 16,5% | — | — |
| Biomasă | 50 1,1% | — | 16 0,6% | — | 14 1,1% | 65 5,3% | 152 2,6% | 11 3,2% |
| Alte surse | 2 0,0% | — | 64 2,3% | — | — | 4 0,3% | 122 2,1% | 14 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.