Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Greece | Poland | Slovenia | Portugal | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.753 MW | 6.493 MW | 17.343 MW | 1.403 MW | 6.756 MW | 6.081 MW |
| Producție | 4.280 MW | 6.272 MW | 17.049 MW | 892 MW | 5.518 MW | 5.550 MW |
| Sold | import 1.471 MW | import 536 MW | import 164 MW | import 5 MW | import 971 MW | import 650 MW |
| Regenerabil | 51,9% | 26,7% | 44,3% | 5,3% | 44,8% | 75,6% |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 380 g/kWh | 434 g/kWh | 19 g/kWh | 99 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 163 2,9% | 4 0,1% |
| Eolian | 790 18,4% | 466 7,4% | 6.946 40,7% | 2 0,2% | 483 8,7% | 1.856 33,4% |
| Hidro | 1.386 32,3% | 1.624 25,9% | 1.257 7,4% | 200 22,4% | 3.688 66,8% | 3.384 61,0% |
| Nuclear | — | — | — | 664 74,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.357 31,6% | 3.557 56,7% | 925 5,4% | 10 1,2% | 838 15,2% | 24 0,4% |
| Cărbune | 586 13,7% | 527 8,4% | 7.098 41,6% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | — | 262 1,5% | 15 1,7% | 318 5,8% | 160 2,9% |
| Alte surse | 121 2,8% | 98 1,6% | 562 3,3% | — | 30 0,5% | 122 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.