Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | France | Croatia | Slovakia | Norway | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.153 MW | 39.168 MW | 2.030 MW | 2.625 MW | 12.858 MW | 784 MW |
| Producție | 4.850 MW | 46.055 MW | 1.078 MW | 2.606 MW | 10.199 MW | 281 MW |
| Sold | export 697 MW | export 8.111 MW | import 65 MW | import 835 MW | import 2.192 MW | import 69 MW |
| Regenerabil | 63,1% | 19,2% | 59,3% | 7,7% | 97,6% | 97,2% |
| CO₂ estimat | 247 g/kWh | 26 g/kWh | 292 g/kWh | 61 g/kWh | 33 g/kWh | 57 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.215 45,7% | 4.142 9,0% | 302 28,0% | 64 2,5% | 2 0,0% | 217 77,2% |
| Eolian | 110 2,3% | 2.108 4,6% | 117 10,8% | 1 0,0% | 1.139 11,2% | 37 13,2% |
| Hidro | 683 14,1% | 2.820 6,1% | 156 14,5% | 115 4,4% | 8.838 86,7% | 12 4,3% |
| Nuclear | — | 35.909 78,0% | — | 2.165 83,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.139 23,5% | 335 0,7% | 233 21,6% | 159 6,1% | 151 1,5% | — |
| Cărbune | 587 12,1% | — | 201 18,7% | — | — | — |
| Biomasă | 52 1,1% | 308 0,7% | 65 6,0% | 19 0,7% | — | 7 2,5% |
| Alte surse | 64 1,3% | 432 0,9% | 4 0,4% | 82 3,2% | 69 0,7% | 8 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.