Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Slovenia | Slovakia | Bulgaria | Montenegro | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.035 MW | 31.312 MW | 1.459 MW | 2.490 MW | 2.827 MW | — | 5.488 MW |
| Producție | 4.817 MW | 34.356 MW | 1.127 MW | 2.687 MW | 5.625 MW | 193 MW | 6.408 MW |
| Sold | import 1.220 MW | import 404 MW | import 181 MW | import 168 MW | export 1.589 MW | import 185 MW | import 127 MW |
| Regenerabil | 60,1% | 76,0% | 38,1% | 11,6% | 47,3% | 9,7% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 254 g/kWh | 72 g/kWh | 40 g/kWh | 55 g/kWh | 224 g/kWh | 953 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 541 11,2% | 18.620 54,2% | 332 29,4% | 216 8,0% | 2.616 46,5% | — | 2.036 31,8% |
| Eolian | 803 16,7% | 6.196 18,0% | — | 1 0,0% | 4 0,1% | 19 9,7% | 2.488 38,8% |
| Hidro | 1.501 31,2% | 928 2,7% | 84 7,5% | 80 3,0% | 35 0,6% | — | 1.594 24,9% |
| Nuclear | — | 5.420 15,8% | 663 58,9% | 2.168 80,7% | 1.830 32,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.260 26,2% | 2.524 7,3% | 34 3,0% | 143 5,3% | 120 2,1% | — | 16 0,2% |
| Cărbune | 604 12,5% | — | — | — | 1.012 18,0% | 175 90,3% | — |
| Biomasă | 52 1,1% | 412 1,2% | 14 1,3% | 16 0,6% | 3 0,1% | — | 152 2,4% |
| Alte surse | 56 1,2% | 256 0,7% | — | 63 2,3% | 4 0,1% | — | 122 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.