Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Slovenia | Croatia | Poland | Albania | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.215 MW | 31.384 MW | 1.643 MW | 2.133 MW | 16.453 MW | 1.087 MW | 4.964 MW |
| Producție | 5.106 MW | 35.336 MW | 1.452 MW | 1.206 MW | 20.178 MW | — | 5.015 MW |
| Sold | export 873 MW | export 589 MW | import 258 MW | import 1.289 MW | export 1.871 MW | export 320 MW | export 4.026 MW |
| Regenerabil | 70,2% | 71,8% | 53,9% | 65,3% | 67,4% | — | 63,9% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 91 g/kWh | 33 g/kWh | 257 g/kWh | 283 g/kWh | — | 177 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.360 46,2% | 20.416 57,8% | 747 51,5% | 425 35,2% | 8.542 42,3% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 605 11,8% | 3.076 8,7% | — | 174 14,4% | 4.753 23,6% | — | 3.021 60,2% |
| Hidro | 571 11,2% | 1.832 5,2% | 20 1,4% | 124 10,3% | 68 0,3% | — | — |
| Nuclear | — | 5.444 15,4% | 663 45,7% | — | — | — | 469 9,3% |
| Hidrocarburi | 965 18,9% | 3.952 11,2% | 6 0,4% | 213 17,7% | 920 4,6% | — | 734 14,6% |
| Cărbune | 550 10,8% | — | — | 201 16,7% | 5.158 25,6% | — | 434 8,7% |
| Biomasă | 50 1,0% | 360 1,0% | 15 1,0% | 65 5,4% | 238 1,2% | — | 184 3,7% |
| Alte surse | 5 0,1% | 256 0,7% | — | 4 0,3% | 500 2,5% | — | 173 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.