Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Slovenia | Austria | Croatia | Albania | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.239 MW | 31.668 MW | 1.506 MW | 5.812 MW | 2.566 MW | 1.202 MW | 597 MW |
| Producție | 4.369 MW | 33.600 MW | 1.218 MW | 6.140 MW | 1.272 MW | — | — |
| Sold | import 1.867 MW | import 313 MW | import 270 MW | export 204 MW | import 1.358 MW | — | import 114 MW |
| Regenerabil | 51,3% | 69,9% | 30,7% | 97,7% | 52,1% | — | — |
| CO₂ estimat | 296 g/kWh | 94 g/kWh | 33 g/kWh | 41 g/kWh | 263 g/kWh | — | — |
| Fotovoltaic | 11 0,3% | 14.432 43,0% | 174 14,3% | 1.400 22,8% | 86 6,7% | — | — |
| Eolian | 733 16,8% | 7.276 21,7% | 1 0,1% | 2.388 38,9% | 124 9,7% | — | — |
| Hidro | 1.444 33,1% | 1.508 4,5% | 329 27,0% | 2.054 33,4% | 512 40,3% | — | — |
| Nuclear | — | 5.424 16,1% | 665 54,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.372 31,4% | 4.264 12,7% | 35 2,9% | 20 0,3% | 280 22,0% | — | — |
| Cărbune | 587 13,4% | — | — | — | 201 15,8% | — | — |
| Biomasă | 52 1,2% | 436 1,3% | 15 1,2% | 156 2,5% | 65 5,1% | — | — |
| Alte surse | 170 3,9% | 260 0,8% | — | 122 2,0% | 5 0,4% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.