Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Poland | Latvia | Estonia | Slovakia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.557 MW | 22.772 MW | 12.313 MW | 574 MW | 662 MW | 2.080 MW | 7.038 MW |
| Producție | 3.648 MW | 21.644 MW | 14.817 MW | 209 MW | 320 MW | 2.565 MW | 972 MW |
| Sold | import 902 MW | import 847 MW | export 3.182 MW | import 383 MW | import 284 MW | export 546 MW | import 5.648 MW |
| Regenerabil | 49,9% | 23,5% | 49,0% | 96,2% | 52,0% | 5,3% | 39,0% |
| CO₂ estimat | 303 g/kWh | 230 g/kWh | 429 g/kWh | 44 g/kWh | 326 g/kWh | 62 g/kWh | 339 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,1% | 80 0,4% | — | 1 0,5% | 6 2,0% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.251 34,3% | 3.284 15,2% | 7.100 47,9% | 75 35,9% | 142 44,4% | 1 0,0% | 299 30,8% |
| Hidro | 518 14,2% | 2.816 13,0% | 72 0,5% | 118 56,5% | 0 0,1% | 98 3,8% | — |
| Nuclear | — | 5.436 25,1% | — | — | — | 2.191 85,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.217 33,4% | 9.352 43,2% | 966 6,5% | — | 136 42,5% | 154 6,0% | 401 41,2% |
| Cărbune | 517 14,2% | — | 6.087 41,1% | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,4% | 408 1,9% | 93 0,6% | 7 3,3% | 18 5,5% | 36 1,4% | 80 8,2% |
| Alte surse | 93 2,5% | 268 1,2% | 498 3,4% | 8 3,8% | 18 5,5% | 85 3,3% | 192 19,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.