Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Poland | Italy | Croatia | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.408 MW | 22.944 MW | 12.106 MW | 27.942 MW | 1.687 MW | — |
| Producție | 3.574 MW | 21.972 MW | 14.561 MW | 18.676 MW | 1.416 MW | 12.994 MW |
| Sold | import 830 MW | import 1.013 MW | export 2.809 MW | import 8.057 MW | export 7 MW | import 1.195 MW |
| Regenerabil | 53,5% | 22,7% | 50,6% | 26,7% | 63,2% | 28,4% |
| CO₂ estimat | 291 g/kWh | 233 g/kWh | 419 g/kWh | 365 g/kWh | 245 g/kWh | 475 g/kWh |
| Fotovoltaic | 451 12,6% | 80 0,4% | 251 1,7% | 101 0,5% | 3 0,2% | — |
| Eolian | 843 23,6% | 3.096 14,1% | 6.872 47,2% | 1.115 6,0% | 800 56,5% | 3.675 28,3% |
| Hidro | 570 15,9% | 2.992 13,6% | 136 0,9% | 3.235 17,3% | 26 1,8% | 2.770 21,3% |
| Nuclear | — | 5.464 24,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 955 26,7% | 9.668 44,0% | 861 5,9% | 12.237 65,5% | 281 19,9% | 792 6,1% |
| Cărbune | 523 14,6% | — | 5.846 40,1% | 476 2,5% | 203 14,3% | 5.580 42,9% |
| Biomasă | 47 1,3% | 404 1,8% | 107 0,7% | 590 3,2% | 66 4,7% | — |
| Alte surse | 185 5,2% | 268 1,2% | 490 3,4% | 922 4,9% | 37 2,6% | 176 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.