Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Montenegro | Denmark | Croatia | Slovenia | Poland | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.840 MW | 32.036 MW | — | 4.994 MW | 2.196 MW | 1.136 MW | 17.362 MW | 5.102 MW |
| Producție | 4.601 MW | 35.128 MW | 188 MW | 5.591 MW | 1.051 MW | 1.316 MW | 19.697 MW | 5.796 MW |
| Sold | import 238 MW | export 191 MW | import 311 MW | import 1.091 MW | import 1.194 MW | import 592 MW | export 2.207 MW | import 469 MW |
| Regenerabil | 66,9% | 71,7% | 5,8% | 94,7% | 57,3% | 49,1% | 66,4% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 224 g/kWh | 87 g/kWh | 994 g/kWh | 71 g/kWh | 300 g/kWh | 31 g/kWh | 293 g/kWh | 45 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.843 40,1% | 20.044 57,1% | — | 1.683 30,1% | 234 22,3% | 565 43,0% | 8.438 42,8% | 2.048 35,3% |
| Eolian | 852 18,5% | 3.892 11,1% | 11 5,8% | 3.071 54,9% | 216 20,6% | — | 4.334 22,0% | 1.984 34,2% |
| Hidro | 333 7,2% | 1.476 4,2% | — | — | 87 8,3% | 66 5,0% | 67 0,3% | 1.474 25,4% |
| Nuclear | — | 5.428 15,5% | — | — | — | 665 50,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 994 21,6% | 3.656 10,4% | — | 115 2,1% | 213 20,3% | 6 0,4% | 985 5,0% | 16 0,3% |
| Cărbune | 526 11,4% | — | 177 94,2% | — | 199 19,0% | — | 5.124 26,0% | — |
| Biomasă | 49 1,1% | 384 1,1% | — | 541 9,7% | 65 6,2% | 14 1,1% | 242 1,2% | 152 2,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | 248 0,7% | — | 180 3,2% | 36 3,5% | — | 507 2,6% | 122 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.