Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Greece | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.260 MW | 31.936 MW | 6.052 MW | 2.582 MW | 1.019 MW | 2.412 MW | 517 MW |
| Producție | 4.373 MW | 30.540 MW | 5.226 MW | 3.173 MW | 1.306 MW | 1.080 MW | 82 MW |
| Sold | import 884 MW | import 1.719 MW | import 417 MW | export 552 MW | export 43 MW | import 1.552 MW | export 57 MW |
| Regenerabil | 52,2% | 32,6% | 26,3% | 13,3% | 49,3% | 54,1% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 218 g/kWh | 393 g/kWh | 54 g/kWh | 546 g/kWh | 309 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 252 0,8% | — | 0 0,0% | — | 8 0,7% | 10 11,7% |
| Eolian | 688 15,7% | 5.908 19,3% | 401 7,7% | 1 0,0% | 6 0,5% | 250 23,1% | 26 32,2% |
| Hidro | 1.549 35,3% | 5.576 18,3% | 1.220 23,3% | 718 22,6% | 639 48,9% | 261 24,2% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | 5.456 17,9% | — | 2.177 68,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.395 31,8% | 12.640 41,4% | 3.131 59,9% | 167 5,3% | — | 280 26,0% | 1 1,5% |
| Cărbune | 608 13,9% | — | 464 8,9% | — | 662 50,7% | 201 18,6% | — |
| Biomasă | 54 1,2% | 456 1,5% | — | 21 0,7% | — | 66 6,1% | 31 38,2% |
| Alte surse | 92 2,1% | 252 0,8% | 10 0,2% | 89 2,8% | — | 14 1,3% | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.