Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Cyprus | Latvia | Poland | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.059 MW | 26.148 MW | 644 MW | 601 MW | 14.326 MW | 1.827 MW | 692 MW |
| Producție | 3.504 MW | 24.904 MW | 610 MW | 396 MW | 14.401 MW | 864 MW | 1.015 MW |
| Sold | import 1.549 MW | import 1.557 MW | — | import 265 MW | export 717 MW | import 294 MW | import 235 MW |
| Regenerabil | 47,0% | 26,0% | 0,4% | 98,0% | 55,4% | 19,1% | 15,7% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 234 g/kWh | 648 g/kWh | 35 g/kWh | 365 g/kWh | 37 g/kWh | 892 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 72 0,3% | 2 0,4% | — | — | 1 0,1% | — |
| Eolian | 427 12,1% | 4.240 17,0% | 0 0,0% | 51 12,9% | 7.603 52,8% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.174 33,4% | 2.904 11,7% | — | 331 83,6% | 73 0,5% | 149 17,2% | 159 15,7% |
| Nuclear | — | 5.972 24,0% | — | — | — | 666 77,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.239 35,2% | 11.056 44,4% | 607 99,6% | — | 921 6,4% | 34 3,9% | — |
| Cărbune | 617 17,5% | — | — | — | 4.992 34,7% | — | 855 84,3% |
| Biomasă | 53 1,5% | 412 1,7% | — | 6 1,5% | 297 2,1% | 15 1,7% | — |
| Alte surse | 8 0,2% | 248 1,0% | — | 8 2,0% | 515 3,6% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.