Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Slovakia | Latvia | Croatia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.118 MW | 691 MW | 2.576 MW | 644 MW | 2.051 MW | 5.528 MW |
| Producție | 3.761 MW | 189 MW | 3.101 MW | 179 MW | 936 MW | 4.133 MW |
| Sold | import 1.355 MW | import 426 MW | export 391 MW | import 231 MW | import 1.515 MW | import 1.098 MW |
| Regenerabil | 45,4% | 14,4% | 9,2% | 93,9% | 46,6% | 77,4% |
| CO₂ estimat | 334 g/kWh | 572 g/kWh | 119 g/kWh | 62 g/kWh | 357 g/kWh | 122 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 3 1,6% | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 464 12,3% | 5 2,7% | 1 0,0% | 8 4,5% | 127 13,5% | 908 22,0% |
| Hidro | 1.193 31,6% | 0 0,2% | 275 8,9% | 151 84,4% | 244 26,1% | 2.254 54,5% |
| Nuclear | — | — | 2.140 69,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.365 36,2% | 146 77,0% | 564 18,2% | — | 285 30,4% | 692 16,8% |
| Cărbune | 614 16,3% | — | — | — | 202 21,6% | — |
| Biomasă | 56 1,5% | 19 9,9% | 22 0,7% | 9 5,0% | 66 7,0% | 156 3,8% |
| Alte surse | 82 2,2% | 16 8,5% | 99 3,2% | 11 6,1% | 13 1,4% | 122 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.