Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Slovenia | Slovakia | Portugal | Albania | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.720 MW | 879 MW | 1.294 MW | 2.229 MW | 4.679 MW | 831 MW | 597 MW |
| Producție | 3.864 MW | 503 MW | 1.073 MW | 3.139 MW | 2.994 MW | — | — |
| Sold | export 145 MW | import 306 MW | import 668 MW | export 453 MW | import 1.738 MW | import 374 MW | export 213 MW |
| Regenerabil | 64,6% | 69,5% | 37,2% | 11,6% | 31,9% | — | — |
| CO₂ estimat | 247 g/kWh | 225 g/kWh | 27 g/kWh | 55 g/kWh | 162 g/kWh | — | — |
| Fotovoltaic | 1.601 41,4% | 226 44,8% | 305 28,4% | 104 3,3% | — | — | — |
| Eolian | 232 6,0% | 109 21,7% | 4 0,4% | 1 0,0% | 119 4,0% | — | — |
| Hidro | 616 15,9% | — | 80 7,5% | 556 17,7% | 1.746 58,3% | — | — |
| Nuclear | — | — | 667 62,2% | 2.196 69,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 785 20,3% | 136 27,0% | 7 0,6% | 161 5,1% | 786 26,3% | — | — |
| Cărbune | 554 14,3% | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,3% | 15 2,9% | 10 0,9% | 35 1,1% | 314 10,5% | — | — |
| Alte surse | 27 0,7% | 18 3,5% | — | 88 2,8% | 29 1,0% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.