Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.089 MW | 752 MW | 1.244 MW | 1.830 MW | 831 MW | 735 MW | 2.349 MW |
| Producție | 3.555 MW | 205 MW | 888 MW | 887 MW | 1.149 MW | — | 2.555 MW |
| Sold | import 1.530 MW | import 429 MW | import 248 MW | import 955 MW | import 187 MW | — | export 282 MW |
| Regenerabil | 46,4% | 17,9% | 21,2% | 40,9% | 25,7% | — | 5,8% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 550 g/kWh | 37 g/kWh | 389 g/kWh | 789 g/kWh | — | 65 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 417 11,7% | 16 7,6% | 1 0,1% | 151 17,0% | 1 0,1% | — | 1 0,0% |
| Hidro | 1.185 33,2% | 0 0,1% | 169 19,1% | 146 16,4% | 294 25,6% | — | 127 5,0% |
| Nuclear | — | — | 665 75,0% | — | — | — | 2.148 84,1% |
| Hidrocarburi | 1.324 37,1% | 151 73,8% | 34 3,8% | 285 32,1% | — | — | 177 6,9% |
| Cărbune | 586 16,4% | — | — | 203 22,9% | 853 74,3% | — | — |
| Biomasă | 54 1,5% | 21 10,2% | 17 2,0% | 66 7,4% | — | — | 22 0,9% |
| Alte surse | 3 0,1% | 17 8,3% | — | 36 4,1% | — | — | 81 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.