Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.226 MW | 793 MW | 2.076 MW | 737 MW | 2.827 MW | 1.508 MW |
| Producție | 4.412 MW | 271 MW | 910 MW | 1.025 MW | 5.625 MW | 2.113 MW |
| Sold | import 1.820 MW | import 443 MW | import 403 MW | import 64 MW | export 2.777 MW | export 361 MW |
| Regenerabil | 51,2% | 43,5% | 26,0% | 21,4% | 47,3% | 96,8% |
| CO₂ estimat | 296 g/kWh | 385 g/kWh | 30 g/kWh | 834 g/kWh | 224 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 51 1,2% | 56 20,5% | 184 20,2% | — | 2.616 46,5% | 363 17,2% |
| Eolian | 730 16,5% | 48 17,5% | 0 0,1% | 9 0,9% | 4 0,1% | 1.638 77,5% |
| Hidro | 1.429 32,4% | 0 0,1% | 38 4,1% | 210 20,5% | 35 0,6% | 23 1,1% |
| Nuclear | — | — | 664 73,0% | — | 1.830 32,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.365 30,9% | 136 50,1% | 6 0,7% | — | 120 2,1% | 22 1,1% |
| Cărbune | 589 13,3% | — | 4 0,4% | 805 78,6% | 1.012 18,0% | — |
| Biomasă | 51 1,2% | 15 5,4% | 15 1,6% | — | 3 0,1% | 22 1,0% |
| Alte surse | 197 4,5% | 17 6,4% | — | — | 4 0,1% | 44 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.