Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Poland | Slovenia | Albania | Spain | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.050 MW | 621 MW | 14.143 MW | 1.247 MW | 782 MW | 24.832 MW | 1.844 MW |
| Producție | 3.454 MW | 192 MW | 14.241 MW | 759 MW | — | 22.868 MW | 851 MW |
| Sold | import 1.591 MW | import 357 MW | export 6 MW | import 427 MW | import 254 MW | import 1.618 MW | import 707 MW |
| Regenerabil | 47,6% | 14,2% | 55,6% | 10,8% | — | 21,9% | 38,6% |
| CO₂ estimat | 325 g/kWh | 568 g/kWh | 355 g/kWh | 26 g/kWh | — | 242 g/kWh | 403 g/kWh |
| Fotovoltaic | 560 16,2% | 6 3,3% | 169 1,2% | 36 4,7% | — | 44 0,2% | 4 0,5% |
| Eolian | 390 11,3% | 7 3,4% | 7.360 51,7% | — | — | 3.188 13,9% | 111 13,1% |
| Hidro | 644 18,6% | 0 0,2% | 234 1,6% | 33 4,3% | — | 2.500 10,9% | 147 17,3% |
| Nuclear | — | — | — | 667 87,9% | — | 5.972 26,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.266 36,7% | 147 76,8% | 873 6,1% | 6 0,8% | — | 10.496 45,9% | 286 33,6% |
| Cărbune | 542 15,7% | — | 4.771 33,5% | 3 0,4% | — | — | 200 23,5% |
| Biomasă | 49 1,4% | 14 7,2% | 311 2,2% | 14 1,8% | — | 404 1,8% | 66 7,8% |
| Alte surse | 3 0,1% | 17 9,0% | 523 3,7% | — | — | 264 1,2% | 37 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.