Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Norway | Croatia | Slovenia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.959 MW | 700 MW | 13.062 MW | 2.041 MW | 2.067 MW | 5.264 MW |
| Producție | 5.155 MW | 478 MW | 10.324 MW | 1.148 MW | 1.390 MW | 4.953 MW |
| Sold | export 1.196 MW | import 259 MW | import 1.146 MW | import 1.229 MW | import 168 MW | import 2.068 MW |
| Regenerabil | 70,5% | 67,6% | 97,6% | 63,4% | 49,6% | 93,5% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 242 g/kWh | 33 g/kWh | 271 g/kWh | 42 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.526 49,0% | 305 63,9% | 5 0,0% | 418 36,4% | 625 45,0% | 1.128 22,8% |
| Eolian | 609 11,8% | 5 1,0% | 1.134 11,0% | 116 10,1% | — | 2.928 59,1% |
| Hidro | 449 8,7% | — | 8.964 86,8% | 130 11,3% | 50 3,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 47,8% | — |
| Hidrocarburi | 960 18,6% | 137 28,7% | 151 1,5% | 213 18,5% | 36 2,6% | 116 2,3% |
| Cărbune | 557 10,8% | — | — | 203 17,7% | 0 0,0% | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 13 2,7% | — | 65 5,6% | 14 1,0% | 574 11,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | 18 3,7% | 70 0,7% | 4 0,3% | — | 207 4,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.