Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Croatia | Slovenia | France | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.997 MW | 650 MW | 1.723 MW | 1.145 MW | 35.076 MW | 666 MW |
| Producție | 3.104 MW | 192 MW | 861 MW | 57 MW | 43.632 MW | 1.001 MW |
| Sold | import 1.890 MW | import 531 MW | import 837 MW | import 207 MW | export 8.885 MW | import 207 MW |
| Regenerabil | 37,1% | 15,1% | 43,0% | 89,0% | 12,6% | 15,5% |
| CO₂ estimat | 381 g/kWh | 569 g/kWh | 381 g/kWh | 130 g/kWh | 23 g/kWh | 894 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 1,7% | — | — |
| Eolian | 381 12,2% | 8 4,0% | 98 11,4% | — | 2.612 6,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 724 23,2% | 0 0,2% | 206 24,0% | 35 60,8% | 2.610 6,0% | 155 15,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | 37.354 85,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.271 40,8% | 146 75,7% | 286 33,2% | 6 11,0% | 317 0,7% | — |
| Cărbune | 588 18,9% | — | 201 23,4% | — | — | 846 84,4% |
| Biomasă | 51 1,6% | 21 10,9% | 66 7,7% | 15 26,5% | 308 0,7% | — |
| Alte surse | 104 3,3% | 18 9,2% | 3 0,4% | — | 431 1,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.