Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Slovakia | Albania | Slovenia | Croatia | Czechia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.730 MW | 3.949 MW | 2.703 MW | 1.219 MW | 1.403 MW | 2.592 MW | 5.746 MW | 597 MW |
| Producție | 4.227 MW | 6.913 MW | 3.137 MW | — | 892 MW | 1.066 MW | 6.420 MW | — |
| Sold | import 1.501 MW | export 2.926 MW | export 391 MW | import 202 MW | import 5 MW | import 1.428 MW | export 928 MW | import 366 MW |
| Regenerabil | 51,7% | 96,2% | 12,4% | — | 5,3% | 53,4% | 10,2% | — |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | 47 g/kWh | 54 g/kWh | — | 19 g/kWh | 315 g/kWh | 294 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 85 1,2% | 1 0,0% | — | 1 0,1% | 8 0,8% | — | — |
| Eolian | 748 17,6% | 6.089 88,1% | 1 0,0% | — | 2 0,2% | 154 14,5% | 132 2,0% | — |
| Hidro | 1.390 32,8% | — | 694 22,1% | — | 200 22,4% | 341 32,0% | 727 11,3% | — |
| Nuclear | — | — | 2.168 69,1% | — | 664 74,4% | — | 3.467 54,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.351 31,9% | 94 1,4% | 163 5,2% | — | 10 1,2% | 280 26,3% | 133 2,1% | — |
| Cărbune | 582 13,7% | — | — | — | — | 202 19,0% | 1.578 24,6% | — |
| Biomasă | 53 1,3% | 476 6,9% | 22 0,7% | — | 15 1,7% | 66 6,2% | 286 4,5% | — |
| Alte surse | 116 2,7% | 169 2,5% | 89 2,8% | — | — | 14 1,3% | 97 1,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.