Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Poland | Spain | Montenegro | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.189 MW | 5.351 MW | 16.453 MW | 30.964 MW | — | 7.481 MW |
| Producție | 5.250 MW | 5.534 MW | 20.178 MW | 34.992 MW | 186 MW | 7.900 MW |
| Sold | export 1.055 MW | import 1.473 MW | export 1.918 MW | export 364 MW | import 369 MW | import 426 MW |
| Regenerabil | 70,9% | 94,8% | 67,4% | 72,7% | 1,4% | 42,3% |
| CO₂ estimat | 205 g/kWh | 71 g/kWh | 283 g/kWh | 87 g/kWh | 1.039 g/kWh | 161 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.451 46,7% | 1.674 30,3% | 8.542 42,3% | 20.708 59,2% | — | 2.798 35,4% |
| Eolian | 656 12,5% | 3.022 54,6% | 4.753 23,6% | 2.756 7,9% | 3 1,4% | 196 2,5% |
| Hidro | 567 10,8% | — | 68 0,3% | 1.884 5,4% | — | 72 0,9% |
| Nuclear | — | — | — | 5.464 15,6% | — | 3.479 44,0% |
| Hidrocarburi | 963 18,3% | 115 2,1% | 920 4,6% | 3.544 10,1% | — | 80 1,0% |
| Cărbune | 557 10,6% | — | 5.158 25,6% | — | 184 98,6% | 901 11,4% |
| Biomasă | 50 1,0% | 548 9,9% | 238 1,2% | 376 1,1% | — | 272 3,4% |
| Alte surse | 6 0,1% | 175 3,2% | 500 2,5% | 260 0,7% | — | 101 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.