Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Ireland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.954 MW | 3.131 MW | 3.348 MW | 452 MW | 1.763 MW | 12.751 MW | 597 MW |
| Producție | 3.724 MW | 5.097 MW | 2.160 MW | 896 MW | 1.555 MW | 16.488 MW | — |
| Sold | import 232 MW | export 2.072 MW | — | import 293 MW | export 665 MW | export 3.680 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 60,7% | 94,0% | 100,0% | 24,9% | 69,9% | 57,2% | — |
| CO₂ estimat | 266 g/kWh | 67 g/kWh | 11 g/kWh | 797 g/kWh | 210 g/kWh | 367 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.392 37,4% | 290 5,7% | — | — | 104 6,7% | 1.753 10,6% | — |
| Eolian | 277 7,4% | 4.014 78,8% | 2.160 100,0% | 13 1,4% | 806 51,9% | 7.489 45,4% | — |
| Hidro | 540 14,5% | — | — | 211 23,5% | 111 7,2% | 102 0,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 785 21,1% | 108 2,1% | — | — | 264 17,0% | 879 5,3% | — |
| Cărbune | 554 14,9% | — | — | 673 75,1% | 200 12,9% | 5.679 34,4% | — |
| Biomasă | 50 1,3% | 487 9,6% | — | — | 65 4,2% | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 126 3,4% | 197 3,9% | — | — | 4 0,3% | 493 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.