Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Croatia | Poland | Montenegro | Latvia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.909 MW | 5.264 MW | 2.064 MW | 17.747 MW | — | 845 MW | 6.132 MW |
| Producție | 5.136 MW | 4.953 MW | 1.148 MW | 19.963 MW | 0 MW | 461 MW | 3.446 MW |
| Sold | export 1.234 MW | import 2.068 MW | import 1.229 MW | export 2.254 MW | — | import 252 MW | import 3.781 MW |
| Regenerabil | 70,4% | 93,5% | 63,4% | 67,6% | — | 89,8% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 79 g/kWh | 271 g/kWh | 281 g/kWh | — | 102 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.500 48,7% | 1.128 22,8% | 418 36,4% | 7.946 39,8% | — | 322 69,8% | 1.108 32,2% |
| Eolian | 612 11,9% | 2.928 59,1% | 116 10,1% | 5.243 26,3% | — | 42 9,1% | 848 24,6% |
| Hidro | 453 8,8% | — | 130 11,3% | 67 0,3% | — | 12 2,6% | 1.200 34,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 961 18,7% | 116 2,3% | 213 18,5% | 944 4,7% | — | — | 12 0,3% |
| Cărbune | 557 10,8% | — | 203 17,7% | 5.022 25,2% | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 574 11,6% | 65 5,6% | 239 1,2% | — | 38 8,2% | 156 4,5% |
| Alte surse | 3 0,1% | 207 4,2% | 4 0,3% | 502 2,5% | — | 47 10,2% | 122 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.