Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Croatia | Italy | Bosnia and Herzegovina | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.345 MW | 3.879 MW | 2.412 MW | 28.124 MW | 1.019 MW | 4.062 MW |
| Producție | 4.319 MW | 6.785 MW | 1.030 MW | 25.440 MW | 1.306 MW | 1.389 MW |
| Sold | import 1.024 MW | export 2.552 MW | import 1.551 MW | import 7.909 MW | export 111 MW | import 796 MW |
| Regenerabil | 52,3% | 95,9% | 52,6% | 22,0% | 49,3% | 58,5% |
| CO₂ estimat | 294 g/kWh | 49 g/kWh | 320 g/kWh | 392 g/kWh | 546 g/kWh | 414 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 70 1,0% | 8 0,8% | — | — | — |
| Eolian | 629 14,5% | 5.958 87,8% | 223 21,7% | 1.870 7,4% | 6 0,5% | 509 36,6% |
| Hidro | 1.583 36,5% | — | 245 23,8% | 2.890 11,4% | 639 48,9% | 254 18,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.382 31,9% | 100 1,5% | 281 27,3% | 18.731 73,6% | — | 76 5,5% |
| Cărbune | 612 14,1% | — | 200 19,4% | 475 1,9% | 662 50,7% | 477 34,3% |
| Biomasă | 54 1,2% | 482 7,1% | 66 6,4% | 592 2,3% | — | 50 3,6% |
| Alte surse | 72 1,7% | 176 2,6% | 7 0,7% | 882 3,5% | — | 23 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.