Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Czechia | Slovakia | Montenegro | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.004 MW | 5.264 MW | 7.272 MW | 2.842 MW | 359 MW | 29.568 MW |
| Producție | 5.053 MW | 4.858 MW | 7.372 MW | 2.775 MW | 199 MW | 31.272 MW |
| Sold | export 1.046 MW | import 2.068 MW | import 48 MW | import 441 MW | import 419 MW | import 235 MW |
| Regenerabil | 70,6% | 93,7% | 36,3% | 6,8% | 0,0% | 65,3% |
| CO₂ estimat | 206 g/kWh | 74 g/kWh | 187 g/kWh | 52 g/kWh | 1.054 g/kWh | 104 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.432 48,1% | 702 14,5% | 2.162 29,3% | 75 2,7% | — | 16.068 51,4% |
| Eolian | 612 12,1% | 3.320 68,3% | 170 2,3% | 1 0,0% | — | 2.260 7,2% |
| Hidro | 471 9,3% | — | 68 0,9% | 299 10,8% | — | 2.188 7,0% |
| Nuclear | — | — | 3.485 47,3% | 2.173 78,3% | — | 5.728 18,3% |
| Hidrocarburi | 961 19,0% | 108 2,2% | 81 1,1% | 148 5,3% | — | 4.360 13,9% |
| Cărbune | 524 10,4% | — | 1.031 14,0% | — | 199 100,0% | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 531 10,9% | 273 3,7% | 17 0,6% | — | 404 1,3% |
| Alte surse | 3 0,1% | 197 4,0% | 101 1,4% | 62 2,2% | — | 264 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.