Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Slovakia | Slovenia | Belgium | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.888 MW | 5.003 MW | 2.314 MW | 1.788 MW | 7.314 MW | 14.282 MW |
| Producție | 3.506 MW | 5.662 MW | 2.496 MW | 718 MW | 2.610 MW | 14.401 MW |
| Sold | import 1.372 MW | export 904 MW | export 281 MW | import 276 MW | import 3.140 MW | export 867 MW |
| Regenerabil | 44,3% | 7,7% | 5,1% | 6,4% | 79,7% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 343 g/kWh | 328 g/kWh | 58 g/kWh | 22 g/kWh | 121 g/kWh | 365 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 395 11,2% | 95 1,7% | 1 0,1% | — | 1.999 76,6% | 7.603 52,8% |
| Hidro | 1.113 31,6% | 72 1,3% | 105 4,2% | 29 4,1% | — | 73 0,5% |
| Nuclear | — | 3.456 61,0% | 2.154 86,3% | 666 92,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.255 35,6% | 81 1,4% | 141 5,6% | 7 0,9% | 358 13,7% | 921 6,4% |
| Cărbune | 622 17,7% | 1.572 27,8% | — | — | — | 4.992 34,7% |
| Biomasă | 53 1,5% | 269 4,8% | 22 0,9% | 15 2,1% | 81 3,1% | 297 2,1% |
| Alte surse | 83 2,4% | 116 2,1% | 73 2,9% | — | 172 6,6% | 515 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.