Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Slovakia | Denmark | Albania | Slovenia | Croatia | Estonia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.306 MW | 4.773 MW | 2.151 MW | 2.953 MW | 770 MW | 1.089 MW | 1.748 MW | 831 MW | 624 MW |
| Producție | 3.781 MW | 6.619 MW | 2.578 MW | 5.451 MW | — | 833 MW | 1.536 MW | 383 MW | 417 MW |
| Sold | import 523 MW | export 2.332 MW | export 402 MW | export 1.939 MW | import 658 MW | import 304 MW | export 7 MW | import 385 MW | import 234 MW |
| Regenerabil | 54,4% | 9,6% | 5,9% | 95,0% | — | 15,7% | 68,3% | 60,2% | 89,9% |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 304 g/kWh | 61 g/kWh | 58 g/kWh | — | 39 g/kWh | 217 g/kWh | 280 g/kWh | 92 g/kWh |
| Fotovoltaic | 871 23,0% | 146 2,2% | 17 0,7% | 11 0,2% | — | 56 6,8% | 38 2,5% | 118 30,7% | 130 31,2% |
| Eolian | 503 13,3% | 124 1,9% | 0 0,0% | 4.695 86,1% | — | 4 0,5% | 844 55,0% | 98 25,7% | 81 19,4% |
| Hidro | 636 16,8% | 649 9,8% | 98 3,8% | — | — | 56 6,8% | 102 6,6% | — | 129 30,9% |
| Nuclear | — | 3.497 52,8% | 2.195 85,1% | — | — | 667 80,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 875 23,1% | 112 1,7% | 156 6,0% | 91 1,7% | — | 35 4,2% | 281 18,3% | 135 35,3% | — |
| Cărbune | 582 15,4% | 1.704 25,7% | — | — | — | — | 202 13,1% | — | — |
| Biomasă | 48 1,3% | 287 4,3% | 36 1,4% | 471 8,6% | — | 14 1,6% | 65 4,2% | 15 3,8% | 35 8,4% |
| Alte surse | 266 7,0% | 100 1,5% | 76 3,0% | 182 3,3% | — | — | 4 0,3% | 18 4,6% | 42 10,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.