Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | North Macedonia | Poland | Slovenia | Slovakia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.730 MW | 5.746 MW | 597 MW | 17.343 MW | 1.403 MW | 2.703 MW | 43.712 MW |
| Producție | 4.227 MW | 6.420 MW | — | 17.049 MW | 892 MW | 3.137 MW | 48.056 MW |
| Sold | import 1.501 MW | export 928 MW | import 366 MW | import 164 MW | import 5 MW | export 391 MW | export 4.204 MW |
| Regenerabil | 51,7% | 10,2% | — | 44,3% | 5,3% | 12,4% | 12,9% |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | 294 g/kWh | — | 434 g/kWh | 19 g/kWh | 54 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 231 0,5% |
| Eolian | 748 17,6% | 132 2,0% | — | 6.946 40,7% | 2 0,2% | 1 0,0% | 1.576 3,3% |
| Hidro | 1.390 32,8% | 727 11,3% | — | 1.257 7,4% | 200 22,4% | 694 22,1% | 6.205 12,9% |
| Nuclear | — | 3.467 54,0% | — | — | 664 74,4% | 2.168 69,1% | 37.640 78,3% |
| Hidrocarburi | 1.351 31,9% | 133 2,1% | — | 925 5,4% | 10 1,2% | 163 5,2% | 1.449 3,0% |
| Cărbune | 582 13,7% | 1.578 24,6% | — | 7.098 41,6% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,3% | 286 4,5% | — | 262 1,5% | 15 1,7% | 22 0,7% | 320 0,7% |
| Alte surse | 116 2,7% | 97 1,5% | — | 562 3,3% | — | 89 2,8% | 635 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.