Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Denmark | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.048 MW | 5.128 MW | 3.732 MW | 2.491 MW | 831 MW | 5.124 MW |
| Producție | 3.607 MW | 5.864 MW | 5.880 MW | 2.555 MW | 1.149 MW | 4.772 MW |
| Sold | import 1.438 MW | export 964 MW | export 607 MW | export 138 MW | import 82 MW | import 536 MW |
| Regenerabil | 46,5% | 9,8% | 92,1% | 5,8% | 25,7% | 65,9% |
| CO₂ estimat | 328 g/kWh | 334 g/kWh | 75 g/kWh | 65 g/kWh | 789 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 12 0,2% | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 433 12,0% | 173 2,9% | 4.897 83,3% | 1 0,0% | 1 0,1% | 912 19,1% |
| Hidro | 1.196 33,0% | 119 2,0% | — | 127 5,0% | 294 25,6% | 3.146 65,9% |
| Nuclear | — | 3.429 58,5% | — | 2.148 84,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.322 36,5% | 82 1,4% | 266 4,5% | 177 6,9% | — | 433 9,1% |
| Cărbune | 585 16,2% | 1.662 28,3% | — | — | 853 74,3% | — |
| Biomasă | 54 1,5% | 281 4,8% | 507 8,6% | 22 0,9% | — | 160 3,4% |
| Alte surse | 31 0,9% | 118 2,0% | 198 3,4% | 81 3,2% | — | 122 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.