Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Cyprus | Montenegro | Slovakia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.992 MW | 6.017 MW | 990 MW | — | 2.490 MW | 26.582 MW |
| Producție | 4.792 MW | 6.740 MW | 1.003 MW | 193 MW | 2.687 MW | 26.322 MW |
| Sold | import 1.201 MW | export 246 MW | — | import 185 MW | import 168 MW | import 7.724 MW |
| Regenerabil | 60,9% | 33,3% | 34,0% | 9,7% | 11,6% | 66,9% |
| CO₂ estimat | 250 g/kWh | 167 g/kWh | 444 g/kWh | 953 g/kWh | 55 g/kWh | 197 g/kWh |
| Fotovoltaic | 558 11,6% | 1.673 24,8% | 314 31,3% | — | 216 8,0% | 11.948 45,4% |
| Eolian | 786 16,4% | 232 3,4% | 27 2,7% | 19 9,7% | 1 0,0% | 3.416 13,0% |
| Hidro | 1.521 31,7% | 107 1,6% | — | — | 80 3,0% | 1.173 4,5% |
| Nuclear | — | 3.459 51,3% | — | — | 2.168 80,7% | — |
| Hidrocarburi | 1.263 26,4% | 80 1,2% | 663 66,0% | — | 143 5,3% | 6.911 26,3% |
| Cărbune | 600 12,5% | 812 12,1% | — | 175 90,3% | — | 457 1,7% |
| Biomasă | 52 1,1% | 275 4,1% | — | — | 16 0,6% | 475 1,8% |
| Alte surse | 12 0,3% | 101 1,5% | — | — | 63 2,3% | 1.942 7,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.