Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Portugal | Slovakia | Croatia | Albania | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.622 MW | 831 MW | 6.756 MW | 2.703 MW | 2.553 MW | 1.190 MW | 43.712 MW |
| Producție | 4.286 MW | 799 MW | 5.518 MW | 3.172 MW | 1.001 MW | — | 48.056 MW |
| Sold | import 1.328 MW | — | import 971 MW | export 391 MW | import 1.428 MW | — | export 4.204 MW |
| Regenerabil | 49,1% | 4,3% | 44,8% | 13,4% | 49,5% | — | 12,9% |
| CO₂ estimat | 309 g/kWh | 623 g/kWh | 99 g/kWh | 53 g/kWh | 339 g/kWh | — | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 4 0,5% | 163 2,9% | 1 0,0% | 8 0,8% | — | 231 0,5% |
| Eolian | 696 16,2% | 31 3,9% | 483 8,7% | 1 0,0% | 163 16,3% | — | 1.576 3,3% |
| Hidro | 1.360 31,6% | — | 3.688 66,8% | 729 23,0% | 258 25,8% | — | 6.205 12,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.172 68,5% | — | — | 37.640 78,3% |
| Hidrocarburi | 1.402 32,6% | 764 95,7% | 838 15,2% | 164 5,2% | 280 28,0% | — | 1.449 3,0% |
| Cărbune | 618 14,4% | — | — | — | 203 20,3% | — | — |
| Biomasă | 54 1,3% | — | 318 5,8% | 21 0,6% | 66 6,6% | — | 320 0,7% |
| Alte surse | 169 3,9% | — | 30 0,5% | 84 2,7% | 22 2,2% | — | 635 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.