Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Latvia | Spain | Slovenia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.447 MW | 898 MW | 791 MW | 31.900 MW | 1.864 MW | 2.602 MW | 963 MW | 6.139 MW |
| Producție | 4.616 MW | 866 MW | 271 MW | 35.124 MW | 1.479 MW | 2.508 MW | 1.304 MW | 4.517 MW |
| Sold | import 1.826 MW | — | import 464 MW | export 2.278 MW | export 49 MW | export 261 MW | export 106 MW | import 2.325 MW |
| Regenerabil | 49,1% | 3,6% | 94,8% | 47,0% | 40,9% | 4,3% | 42,1% | 74,8% |
| CO₂ estimat | 303 g/kWh | 627 g/kWh | 53 g/kWh | 177 g/kWh | 34 g/kWh | 61 g/kWh | 620 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | 5 1,8% | 6.648 18,9% | 273 18,5% | 6 0,2% | — | 1.929 42,7% |
| Eolian | 782 16,9% | 29 3,4% | 91 33,6% | 7.240 20,6% | 1 0,1% | 1 0,0% | 5 0,4% | 905 20,0% |
| Hidro | 1.437 31,0% | — | 149 55,0% | 3.904 11,1% | 486 32,9% | 81 3,2% | 545 41,8% | 606 13,4% |
| Nuclear | — | — | — | 5.436 15,5% | 664 44,9% | 2.166 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.349 29,1% | 834 96,4% | — | 11.176 31,8% | 39 2,6% | 153 6,1% | — | 729 16,1% |
| Cărbune | 588 12,7% | — | — | — | — | — | 754 57,8% | — |
| Biomasă | 55 1,2% | — | 12 4,4% | 448 1,3% | 16 1,1% | 22 0,9% | — | 317 7,0% |
| Alte surse | 419 9,0% | — | 14 5,2% | 272 0,8% | — | 81 3,2% | — | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.