Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Croatia | Slovenia | Austria | Czechia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.021 MW | 737 MW | 1.987 MW | 1.816 MW | 5.212 MW | 4.923 MW | 6.575 MW |
| Producție | 3.933 MW | 706 MW | 1.066 MW | 732 MW | 4.358 MW | 5.954 MW | 4.315 MW |
| Sold | import 1.086 MW | — | import 1.272 MW | import 130 MW | import 1.006 MW | export 886 MW | import 1.807 MW |
| Regenerabil | 51,3% | 1,7% | 54,3% | 7,8% | 96,0% | 7,8% | 39,3% |
| CO₂ estimat | 299 g/kWh | 639 g/kWh | 308 g/kWh | 27 g/kWh | 42 g/kWh | 310 g/kWh | 124 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | — | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 1.030 26,1% | 10 1,4% | 235 22,1% | 3 0,4% | 2.228 51,1% | 119 2,0% | 383 8,9% |
| Hidro | 942 23,9% | — | 277 26,0% | 38 5,3% | 1.824 41,8% | 325 5,5% | 2.729 63,2% |
| Nuclear | — | — | — | 665 90,8% | — | 3.478 58,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.335 33,8% | 694 98,3% | 280 26,3% | 6 0,9% | 20 0,5% | 83 1,4% | 854 19,8% |
| Cărbune | 585 14,8% | — | 197 18,5% | 4 0,5% | — | 1.566 26,3% | — |
| Biomasă | 53 1,3% | — | 66 6,2% | 15 2,0% | 164 3,8% | 281 4,7% | 319 7,4% |
| Alte surse | 1 0,0% | — | 10 1,0% | — | 122 2,8% | 103 1,7% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.