Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Croatia | Latvia | Denmark | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.037 MW | 644 MW | 1.721 MW | 587 MW | 3.441 MW | 5.034 MW |
| Producție | 3.409 MW | 610 MW | 900 MW | 312 MW | 5.919 MW | 5.699 MW |
| Sold | import 1.625 MW | — | import 849 MW | import 265 MW | export 1.408 MW | export 883 MW |
| Regenerabil | 45,8% | 0,4% | 45,7% | 97,4% | 95,7% | 7,6% |
| CO₂ estimat | 336 g/kWh | 648 g/kWh | 364 g/kWh | 38 g/kWh | 53 g/kWh | 335 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,4% | — | 2 0,6% | 9 0,2% | — |
| Eolian | 404 11,8% | 0 0,0% | 132 14,6% | 58 18,6% | 5.155 87,1% | 92 1,6% |
| Hidro | 1.112 32,5% | — | 214 23,8% | 238 76,3% | — | 72 1,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 3.450 60,5% |
| Hidrocarburi | 1.242 36,3% | 607 99,6% | 285 31,6% | — | 98 1,7% | 81 1,4% |
| Cărbune | 602 17,6% | — | 200 22,3% | — | — | 1.620 28,4% |
| Biomasă | 53 1,5% | — | 66 7,3% | 6 1,9% | 501 8,5% | 269 4,7% |
| Alte surse | 10 0,3% | — | 3 0,4% | 8 2,6% | 155 2,6% | 116 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.