Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | France | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.489 MW | 622 MW | 32.090 MW | 2.080 MW | 468 MW | 12.313 MW | 4.704 MW |
| Producție | 3.544 MW | 592 MW | 46.066 MW | 2.565 MW | 853 MW | 14.817 MW | 3.975 MW |
| Sold | import 942 MW | — | export 13.513 MW | export 546 MW | import 319 MW | export 3.150 MW | export 59 MW |
| Regenerabil | 49,4% | 0,7% | 15,6% | 5,3% | 21,1% | 49,0% | 25,1% |
| CO₂ estimat | 306 g/kWh | 646 g/kWh | 24 g/kWh | 62 g/kWh | 836 g/kWh | 429 g/kWh | 435 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | — | 0 0,0% | — | — | 4 0,1% |
| Eolian | 1.282 36,1% | 2 0,3% | 4.559 9,9% | 1 0,0% | 19 2,2% | 7.100 47,9% | 859 21,6% |
| Hidro | 422 11,9% | — | 2.327 5,1% | 98 3,8% | 162 18,9% | 72 0,5% | 136 3,4% |
| Nuclear | — | — | 38.068 82,6% | 2.191 85,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.209 34,1% | 588 99,3% | 365 0,8% | 154 6,0% | — | 966 6,5% | 2.519 63,4% |
| Cărbune | 513 14,5% | — | — | — | 672 78,8% | 6.087 41,1% | 457 11,5% |
| Biomasă | 50 1,4% | — | 319 0,7% | 36 1,4% | — | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 73 2,1% | — | 428 0,9% | 85 3,3% | — | 498 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.