Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Denmark | Slovenia | Slovakia | Croatia | Italy | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.657 MW | 831 MW | 3.525 MW | 1.345 MW | 2.451 MW | 1.944 MW | 30.659 MW | 766 MW |
| Producție | 4.140 MW | 751 MW | 5.653 MW | 1.025 MW | 2.558 MW | 903 MW | 20.635 MW | 1.062 MW |
| Sold | import 516 MW | — | export 1.043 MW | import 9 MW | export 479 MW | import 794 MW | import 8.109 MW | import 25 MW |
| Regenerabil | 57,5% | 34,3% | 95,1% | 31,5% | 6,0% | 42,6% | 25,0% | 19,3% |
| CO₂ estimat | 276 g/kWh | 442 g/kWh | 59 g/kWh | 38 g/kWh | 62 g/kWh | 379 g/kWh | 384 g/kWh | 855 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.490 36,0% | 254 33,8% | 169 3,0% | 148 14,4% | 13 0,5% | 50 5,6% | 1.184 5,7% | — |
| Eolian | 184 4,4% | 4 0,5% | 4.689 83,0% | — | 1 0,1% | 105 11,6% | 570 2,8% | 1 0,1% |
| Hidro | 656 15,8% | — | — | 160 15,6% | 121 4,7% | 164 18,2% | 2.450 11,9% | 204 19,2% |
| Nuclear | — | — | — | 668 65,1% | 2.163 84,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.193 28,8% | 493 65,7% | 102 1,8% | 34 3,3% | 162 6,3% | 281 31,1% | 14.343 69,5% | — |
| Cărbune | 560 13,5% | — | — | — | — | 200 22,1% | 455 2,2% | 857 80,7% |
| Biomasă | 51 1,2% | — | 516 9,1% | 16 1,5% | 19 0,8% | 65 7,2% | 602 2,9% | — |
| Alte surse | 6 0,1% | — | 176 3,1% | — | 78 3,1% | 38 4,2% | 1.031 5,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.