Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Albania | Slovenia | Lithuania | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.338 MW | 847 MW | 424 MW | 2.390 MW | 1.801 MW | 738 MW | 1.541 MW | 1.336 MW | 7.372 MW |
| Producție | 4.095 MW | 819 MW | 879 MW | 2.971 MW | 1.393 MW | — | 1.323 MW | 1.534 MW | 3.875 MW |
| Sold | export 756 MW | — | export 489 MW | export 108 MW | import 259 MW | — | import 356 MW | export 134 MW | export 1.311 MW |
| Regenerabil | 67,8% | 54,5% | 24,1% | 11,1% | 67,7% | — | 49,3% | 92,9% | 38,7% |
| CO₂ estimat | 231 g/kWh | 320 g/kWh | 806 g/kWh | 54 g/kWh | 228 g/kWh | — | 31 g/kWh | 71 g/kWh | 344 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.236 54,6% | 445 54,3% | — | 208 7,0% | 179 12,9% | — | 572 43,2% | 926 60,3% | 91 2,3% |
| Eolian | 107 2,6% | 2 0,2% | 7 0,8% | 0 0,0% | 660 47,4% | — | 4 0,3% | 454 29,6% | 1.227 31,7% |
| Hidro | 385 9,4% | — | 205 23,3% | 319 10,7% | 38 2,7% | — | 68 5,1% | 23 1,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.192 73,8% | — | — | 665 50,3% | — | 469 12,1% |
| Hidrocarburi | 743 18,1% | 373 45,5% | — | 157 5,3% | 214 15,3% | — | 6 0,5% | 19 1,3% | 775 20,0% |
| Cărbune | 540 13,2% | — | 667 75,9% | — | 200 14,3% | — | — | — | 996 25,7% |
| Biomasă | 48 1,2% | — | — | 29 1,0% | 65 4,7% | — | 9 0,7% | 22 1,4% | 184 4,7% |
| Alte surse | 36 0,9% | — | — | 67 2,2% | 37 2,7% | — | — | 90 5,9% | 133 3,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.