Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Switzerland | Slovakia | Poland | Lithuania | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.122 MW | 6.434 MW | 2.491 MW | 15.659 MW | 1.140 MW | 1.952 MW |
| Producție | 3.637 MW | 6.140 MW | 3.101 MW | 15.120 MW | 319 MW | 899 MW |
| Sold | import 1.479 MW | export 700 MW | export 228 MW | export 564 MW | import 992 MW | import 935 MW |
| Regenerabil | 46,8% | 49,4% | 9,2% | 49,2% | 82,7% | 41,8% |
| CO₂ estimat | 326 g/kWh | 17 g/kWh | 119 g/kWh | 427 g/kWh | 118 g/kWh | 382 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 451 12,4% | 31 0,5% | 1 0,0% | 7.055 46,7% | 220 68,9% | 134 14,9% |
| Hidro | 1.204 33,0% | 3.242 52,8% | 275 8,9% | 74 0,5% | 23 7,3% | 176 19,6% |
| Nuclear | — | 2.867 46,7% | 2.140 69,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.322 36,2% | — | 564 18,2% | 954 6,3% | 22 6,9% | 285 31,7% |
| Cărbune | 585 16,0% | — | — | 6.204 41,0% | — | 201 22,4% |
| Biomasă | 55 1,5% | — | 22 0,7% | 307 2,0% | 20 6,4% | 66 7,3% |
| Alte surse | 34 0,9% | — | 99 3,2% | 526 3,5% | 33 10,4% | 37 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.